
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - C, BIOS - F, CHEM - F, ENGL - F, GEO - F, HIST YA T - F, ICS - F, KISW - D, MATH - F | 18.22 | 32 | IV | 124 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - D, BIOS - F, CHEM - F, ENG - D, ENGL - D, GEO - F, HIST YA T - F, KISW - D | 22.38 | 31 | IV | 81 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - F, BIBL - C, ENGL - F, F/A - C, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - D, KISW - D, MATH - F | 25.56 | 29 | IV | 65 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - F, F/A - D, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - F, KISW - D, MATH - F | 22.14 | 33 | IV | 91 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | B/STUDY - F, BIBL - F, ENGL - D, F/A - D, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - C, KISW - C, MATH - F | 25.89 | 29 | IV | 85 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| MBAYA SANA 22.84 Mzazi mfuatilie mwanao kwa ukaribu sana na uwe tayari kushirikiana na walimu pale unapohitajika,kwani walimu wanamfuatilia kwa ukaribu mno. Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 25.89 (Grade F); ukifuatwa na mtihani wa MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 wenye wastani wa 25.56 (Grade F). Pia, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 18.22 (Grade F); ukifuatiwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL kwa kuwa na wastani wa 22.14 (Grade F). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |