
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - D, BIOS - F, CHEM - D, ENGL - D, GEO - F, HIST YA T - F, KISW - C, MATH - D, PHYS - C | 31.67 | 27 | IV | 58 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - D, BIOS - F, CHEM - D, ENG - F, ENGL - F, GEO - F, HIST YA T - D, KISW - C, MATH - F, PHYS - F | 28.3 | 30 | IV | 64 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - C, BIOS - D, CHEM - D, ENGL - F, GEO - F, HIST YA T - C, ICS - D, KISW - F, MATH - C, PHYS - F | 36.3 | 26 | IV | 26 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - D, BIOS - C, CHEM - D, ENGL - F, HIST YA T - A, ICS - D, KISW - C, MATH - C, PHYS - D | 42.56 | 22 | III | 11 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | B/STUDY - C, BIOS - C, CHEM - F, ENGL - C, GEO - C, HIST YA T - A, ICS - C, KISW - A, MATH - C, PHYS - C | 52.8 | 17 | I | 12 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| HAFIFU 38.33 Aongeze bidii zaidi na apatiwe mda wa ziada wa kujisomea akiwa nyumbani Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 52.8 (Grade C); ukifuatwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL wenye wastani wa 42.56 (Grade D). Pia, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 28.3 (Grade F); ukifuatiwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB kwa kuwa na wastani wa 31.67 (Grade D). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |