
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - C, BIOS - F, CHEM - D, ENGL - C, F/A - B, GEO - F, HIST YA T - F, KISW - B, MATH - D | 41.33 | 23 | III | 29 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - C, BIOS - D, ENG - C, ENGL - B, F/A - A, GEO - F, HIST YA T - F, KISW - B, MATH - F | 47.78 | 20 | II | 14 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - A, BIOS - D, CHEM - D, ENGL - D, GEO - D, HIST YA T - C, ICS - D, KISW - C, MATH - C, PHYS - F | 43.2 | 22 | III | 9 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - C, BIOS - D, CHEM - A, ENGL - D, GEO - F, HIST YA T - C, ICS - D, KISW - C, MATH - D, PHYS - D | 41.8 | 22 | III | 12 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | B/STUDY - B, BIOS - D, CHEM - F, ENGL - C, GEO - C, HIST YA T - A, ICS - F, KISW - B, MATH - C, PHYS - C | 48.7 | 17 | I | 14 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| HAFIFU 44.56 Aongeze bidii zaidi na apatiwe mda wa ziada wa kujisomea akiwa nyumbani Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 48.7 (Grade C); ukifuatwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH wenye wastani wa 47.78 (Grade C). Pia, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 41.33 (Grade D); ukifuatiwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL kwa kuwa na wastani wa 41.8 (Grade D). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |