
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - A, BIOS - C, CHEM - C, ENGL - C, GEO - F, HIST YA T - B, KISW - B, MATH - C, PHYS - B | 55.89 | 16 | I | 6 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - C, BIOS - C, CHEM - C, ENG - C, ENGL - C, GEO - F, HIST YA T - B, KISW - A, MATH - C, PHYS - D | 51.8 | 18 | II | 8 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - D, BIOS - C, CHEM - D, ENGL - F, F/A - D, GEO - F, HIST YA T - C, KISW - C, MATH - F | 32.56 | 26 | IV | 31 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - D, BIOS - D, CHEM - F, ENGL - F, F/A - F, GEO - F, HIST YA T - C, KISW - D, MATH - F | 24.22 | 30 | IV | 49 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | B/STUDY - D, BIOS - D, CHEM - F, ENGL - D, F/A - F, GEO - D, HIST YA T - C, KISW - F, MATH - F | 27 | 29 | IV | 82 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| HAFIFU 38.29 Aongeze bidii zaidi na apatiwe mda wa ziada wa kujisomea akiwa nyumbani Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 55.89 (Grade C); ukifuatwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH wenye wastani wa 51.8 (Grade C). Pia, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 24.22 (Grade F); ukifuatiwa na mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT kwa kuwa na wastani wa 27 (Grade F). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |