
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - F, BIOS - F, CHEM - F, ENGL - F, F/A - F, GEO - F, HIST YA T - D, KISW - F, MATH - F | 13.78 | 34 | 0 | 148 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - F, BIOS - F, ENG - F, ENGL - F, F/A - F, HIST YA T - F, KISW - F | 12.71 | 35 | 0 | 156 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - A, BIOS - D, CHEM - D, ENGL - D, GEO - D, HIST YA T - C, KISW - F, MATH - D | 38.13 | 24 | III | 18 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - B, BIOS - C, CHEM - F, ENGL - D, GEO - D, HIST YA T - B, KISW - D, MATH - D, PHYS - C | 45.89 | 22 | III | 10 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | B/STUDY - D, BIOS - C, CHEM - F, ENGL - C, GEO - C, HIST YA T - C, KISW - C, MATH - C, PHYS - C | 50 | 21 | II | 24 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| HAFIFU 32.1 Aongeze bidii zaidi na apatiwe mda wa ziada wa kujisomea akiwa nyumbani Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 50 (Grade C); ukifuatwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL wenye wastani wa 45.89 (Grade C). Pia, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 12.71 (Grade F); ukifuatiwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB kwa kuwa na wastani wa 13.78 (Grade F). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |