
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - C, BIOS - F, ENGL - D, F/A - D, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - F, MATH - F | 25.88 | 31 | IV | 98 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - D, BIOS - F, ENG - D, ENGL - D, F/A - C, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - F, KISW - D, MATH - D | 27.4 | 28 | IV | 50 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - F, BIOS - D, CHEM - F, ENGL - F, F/A - D, GEO - F, HIST YA T - C, KISW - D, MATH - F | 24 | 30 | IV | 84 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - F, BIOS - F, CHEM - F, ENGL - F, F/A - D, GEO - F, HIST YA T - C, KISW - D, MATH - F | 24.44 | 31 | IV | 57 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | BIOS - D, CHEM - F, ENGL - F, F/A - C, GEO - F, HIST YA T - C, KISW - B, MATH - F | 34.38 | 27 | IV | 57 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| MBAYA SANA 27.22 Mzazi mfuatilie mwanao kwa ukaribu sana na uwe tayari kushirikiana na walimu pale unapohitajika,kwani walimu wanamfuatilia kwa ukaribu mno. Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 34.38 (Grade D); ukifuatwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH wenye wastani wa 27.4 (Grade F). Pia, mtihani wa MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 24 (Grade F); ukifuatiwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL kwa kuwa na wastani wa 24.44 (Grade F). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |