
| AINA YA MTIHANI | MASOMO & DARAJA | WASTANI | POINT | DIV | NAFASI |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB | B/STUDY - B, BIOS - F, ENGL - C, F/A - C, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - C, KISW - C, MATH - F | 34.67 | 24 | III | 38 / 169 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH | B/STUDY - D, BIOS - F, ENG - F, ENGL - F, F/A - F, GEO - F, HIST - F, HIST YA T - C, KISW - C, MATH - F | 23.9 | 30 | IV | 69 / 164 |
| MID-TERM EXAMINATION MARCH 2026 | B/STUDY - D, BIOS - F, ENGL - F, F/A - A, GEO - F, HIST - C, HIST YA T - C, KISW - D, MATH - F | 32.78 | 25 | III | 23 / 166 |
| MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL | B/STUDY - F, BIOS - F, ENGL - F, F/A - F, GEO - F, HIST - D, HIST YA T - C, KISW - F, MATH - F | 21.67 | 32 | IV | 78 / 160 |
| TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT | B/STUDY - D, BIOS - F, ENGL - D, F/A - C, GEO - F, HIST - D, HIST YA T - B, KISW - D, MATH - F | 33.22 | 26 | IV | 52 / 146 |
| MAONI YA TAALUMA |
|---|
| MBAYA SANA 29.25 Mzazi mfuatilie mwanao kwa ukaribu sana na uwe tayari kushirikiana na walimu pale unapohitajika,kwani walimu wanamfuatilia kwa ukaribu mno. Graph yake inaonesha wazi kuwa: kati ya mitihani yote, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION FEB ndiyo aliofanya vizuri kuliko mitihani mingine yote kwa kupata wastani wa 34.67 (Grade D); ukifuatwa na mtihani wa TERMINAL EXAMINATION BIHARAMULO DISTRICT wenye wastani wa 33.22 (Grade D). Pia, mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION APRIL ndio mtihani aliofanya vibaya zaidi ukilinganisha na mitihani mingine yote kwa kuwa na wastani wa 21.67 (Grade F); ukifuatiwa na mtihani wa MONTHLY TEST KAGERA REGION MARCH kwa kuwa na wastani wa 23.9 (Grade F). |
| MAONI YA NIDHAMU |
| Tabia ya mwanao inaridhisha. Ofisi ya Malezi inamshauri aendelee hivyo hivyo, kwani kuwa na tabia nzuri kutamfanya mwanafunzi apange muda wake vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka vishawishi vinavyoweza kuathiri masomo yake, jambo ambalo ni muhimu katika kufikia malengo ya elimu. |